<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Лаборатория AstroScope</title>
	<atom:link href="http://www.astroscope.com.ua/lab/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroscope.com.ua/lab</link>
	<description>Обзоры телескопов, статьи по астрономии, астрофотография</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 10:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Отчёт о наблюдениях Лунного Затмения в Харькове (15.06.2011) (Лунное затмение 10 декабря 2011г. &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/2476/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>Лунное затмение 10 декабря 2011г. &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=2476#comment-250</guid>
		<description>[...] Лунное затмение 10 декабря 2011г.  By Юрий Солнечный, on Декабрь 6th, 2011 Ранее на страницах нашей Лаборатории уже публиковались сообщения и отчёты о лунном затмении 15 июня 2011г &#8211; «Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г» и «Отчёт о наблюдениях Лунного Затмения в Харькове (15.06.20.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Лунное затмение 10 декабря 2011г.  By Юрий Солнечный, on Декабрь 6th, 2011 Ранее на страницах нашей Лаборатории уже публиковались сообщения и отчёты о лунном затмении 15 июня 2011г &#8211; «Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г» и «Отчёт о наблюдениях Лунного Затмения в Харькове (15.06.20&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г. (Лунное затмение 10 декабря 2011г. &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/2303/comment-page-1#comment-249</link>
		<dc:creator>Лунное затмение 10 декабря 2011г. &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=2303#comment-249</guid>
		<description>[...] сообщения и отчёты о лунном затмении 15 июня 2011г &#8211; «Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г» и «Отчёт о наблюдениях Лунного Затмения в Харькове [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] сообщения и отчёты о лунном затмении 15 июня 2011г &#8211; «Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г» и «Отчёт о наблюдениях Лунного Затмения в Харькове [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г. (Отчёт о наблюдениях Лунного Затмения в Харькове (15.06.2011) &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/2303/comment-page-1#comment-248</link>
		<dc:creator>Отчёт о наблюдениях Лунного Затмения в Харькове (15.06.2011) &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=2303#comment-248</guid>
		<description>[...] 2011 Как упоминалось в статье-анонсе о лунном затмении «Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г.» компания AstroScope готовила мероприятие, посвящённое [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2011 Как упоминалось в статье-анонсе о лунном затмении «Лунное затмение в Украине Харькове 15 июня 2011г.» компания AstroScope готовила мероприятие, посвящённое [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обзор телескопа Sky-Watcher MaxView 102 EQ2 (Обзор телескопа Sky-Watcher MaxView 102 Auto Tracking &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/1264/comment-page-1#comment-247</link>
		<dc:creator>Обзор телескопа Sky-Watcher MaxView 102 Auto Tracking &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=1264#comment-247</guid>
		<description>[...] обзор популярного зеркально-линзового телескопа Sky-Watcher MaxView 102 EQ2. Эта модель привлекает внимание многих наблюдателей, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] обзор популярного зеркально-линзового телескопа Sky-Watcher MaxView 102 EQ2. Эта модель привлекает внимание многих наблюдателей, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Харьков: АстроСкопление X1607 (Наблюдаем лунное затмение 15 июня 2011г. &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/810/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>Наблюдаем лунное затмение 15 июня 2011г. &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=810#comment-246</guid>
		<description>[...] AstroScope массовых наблюдениях, можно почитать в разделе Любительская астрономия нашей [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AstroScope массовых наблюдениях, можно почитать в разделе Любительская астрономия нашей [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Знакомство с астрофотографией (Адаптер для крепления камер Baader Planetarium Clickstop (Microstage II) &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/28/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>Адаптер для крепления камер Baader Planetarium Clickstop (Microstage II) &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=28#comment-245</guid>
		<description>[...] Адаптер для крепления камер Baader Planetarium Clickstop (Microstage II)  By Юрий Солнечный, on Сентябрь 27th, 2010 «Вы купили телескоп и хотите запечатлеть увиденное на свою фотокамеру? Всё что Вам нужно это Baader Planetarium Clickstop (Microstage II)!» &#8211; именно так мог бы звучать рекламный слоган немецкого производителя астро-оборудования  Baader Planetarium. Но немцы не занимаются рекламой, а просто задают всему миру стандарты качества своей продукцией. Clickstop это простой и надёжный в работе адаптер для крепления компактной фотокамеры на окулярном узле телескопа для съёмки по средствам окулярной проекции. Адаптер имеет зажим под окуляр и подвижную платформу, на которой и крепится фотоаппарат. Для того чтобы сделать первые в своей жизни астрофотографии Луны и планет Солнечной системы достаточно просто центрировать объектив фотокамеры с глазной линзой окуляра. Подробнее о таком методе астросъёмки можно прочитать на нашем сайте в статье «Знакомство с астрофотографией» [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Адаптер для крепления камер Baader Planetarium Clickstop (Microstage II)  By Юрий Солнечный, on Сентябрь 27th, 2010 «Вы купили телескоп и хотите запечатлеть увиденное на свою фотокамеру? Всё что Вам нужно это Baader Planetarium Clickstop (Microstage II)!» &#8211; именно так мог бы звучать рекламный слоган немецкого производителя астро-оборудования  Baader Planetarium. Но немцы не занимаются рекламой, а просто задают всему миру стандарты качества своей продукцией. Clickstop это простой и надёжный в работе адаптер для крепления компактной фотокамеры на окулярном узле телескопа для съёмки по средствам окулярной проекции. Адаптер имеет зажим под окуляр и подвижную платформу, на которой и крепится фотоаппарат. Для того чтобы сделать первые в своей жизни астрофотографии Луны и планет Солнечной системы достаточно просто центрировать объектив фотокамеры с глазной линзой окуляра. Подробнее о таком методе астросъёмки можно прочитать на нашем сайте в статье «Знакомство с астрофотографией» [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обзор телескопа Sky-Watcher MaxView 127 EQ3 (Обзор телескопа Synta Black Diamond 150750EQ3 &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/1298/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>Обзор телескопа Synta Black Diamond 150750EQ3 &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=1298#comment-244</guid>
		<description>[...] Переносной блок питания Celestron Power Tank 7 A/ч &#160;&#160; Обзор телескопа Synta Sky-Watcher SK MAK127EQ3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Переносной блок питания Celestron Power Tank 7 A/ч &nbsp;&nbsp; Обзор телескопа Synta Sky-Watcher SK MAK127EQ3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Астрофотография планет Солнечной системы (Цветная видеокамера NexImage и работа в RegiStax &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/91/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Цветная видеокамера NexImage и работа в RegiStax &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=91#comment-243</guid>
		<description>[...] в RegiStax  By Юрий Солнечный, on Октябрь 10th, 2010 В статье «Астрофотография планет Солнечной системы» мы в общих чертах описывали способы аэросъёмки планет [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в RegiStax  By Юрий Солнечный, on Октябрь 10th, 2010 В статье «Астрофотография планет Солнечной системы» мы в общих чертах описывали способы аэросъёмки планет [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Искусство визуальных наблюдений (Часть 1) – Условия наблюдений (Аберрации телескопов и тестирование оптики &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/642/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>Аберрации телескопов и тестирование оптики &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=642#comment-242</guid>
		<description>[...] условиями наблюдений можно ознакомиться в статьях «Искусство визуальных наблюдений» , а сейчас мы приводим наглядную иллюстрацию того, как [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] условиями наблюдений можно ознакомиться в статьях «Искусство визуальных наблюдений» , а сейчас мы приводим наглядную иллюстрацию того, как [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обзор телескопа Bresser Venus 76/700 (Телескоп для ребёнка &#171; Лаборатория AstroScope)</title>
		<link>http://www.astroscope.com.ua/lab/archives/158/comment-page-1#comment-241</link>
		<dc:creator>Телескоп для ребёнка &#171; Лаборатория AstroScope</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroscope.com.ua/lab/?p=158#comment-241</guid>
		<description>[...] Обзор телескопа Bresser Venus 76/700 ;  Купить Bresser Venus 76/700 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Обзор телескопа Bresser Venus 76/700 ;  Купить Bresser Venus 76/700 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

